Vocabulary lists
Vietnam’s 34 Provinces and Cities
Since 1 July 2025 Vietnam has had 34 provincial-level units: 6 centrally run cities and 28 provinces, down from 63. Many older guides still show the old list. Names here carry their full tone marks.
The 6 centrally run cities
| Vietnamese | English |
|---|---|
| Hà Nội | Hanoi. Not merged. |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City. Merged with Bà Rịa – Vũng Tàu and Bình Dương. |
| Hải Phòng | Merged with Hải Dương. |
| Huế | Not merged. |
| Đà Nẵng | Merged with Quảng Nam. |
| Cần Thơ | Merged with Sóc Trăng and Hậu Giang. |
The 28 provinces
| Vietnamese | English |
|---|---|
| Lai Châu | Not merged. |
| Điện Biên | Not merged. |
| Sơn La | Not merged. |
| Lạng Sơn | Not merged. |
| Cao Bằng | Not merged. |
| Tuyên Quang | Merged with Hà Giang. |
| Lào Cai | Merged with Yên Bái. |
| Thái Nguyên | Merged with Bắc Kạn. |
| Phú Thọ | Merged with Vĩnh Phúc and Hòa Bình. |
| Bắc Ninh | Merged with Bắc Giang. |
| Hưng Yên | Merged with Thái Bình. |
| Ninh Bình | Merged with Hà Nam and Nam Định. |
| Quảng Ninh | Not merged. |
| Thanh Hóa | Not merged. |
| Nghệ An | Not merged. |
| Hà Tĩnh | Not merged. |
| Quảng Trị | Merged with Quảng Bình. |
| Quảng Ngãi | Merged with Kon Tum. |
| Gia Lai | Merged with Bình Định. |
| Khánh Hòa | Merged with Ninh Thuận. |
| Lâm Đồng | Merged with Đắk Nông and Bình Thuận. |
| Đắk Lắk | Merged with Phú Yên. |
| Đồng Nai | Merged with Bình Phước. |
| Tây Ninh | Merged with Long An. |
| Vĩnh Long | Merged with Bến Tre and Trà Vinh. |
| Đồng Tháp | Merged with Tiền Giang. |
| An Giang | Merged with Kiên Giang. |
| Cà Mau | Merged with Bạc Liêu. |
Practise this page
Test yourself on the words above with a short quiz.
Questions and answers
How many provinces does Vietnam have?
34 provincial-level units since 1 July 2025: 28 provinces and 6 centrally run cities. Before that there were 63.